技術參數 | 規格參數 |
像素間距(mm) | 3 |
像素密度(dot/m2) | 111111 |
像素構成 | 1R1G1B |
LED 封裝方式 | SMD 2121 |
模組分辯率 | 64×64 |
模組尺寸(mm) |
192×192 厚:14.5±0.15 |
模組重量(g) | 240±5 |
最佳視距 | ≥3m |
模組接口 | HUB75 |
可視角度 | H≥120°V≥ 120° |
模組最大功耗(W) |
8.4W@ VCC=4.2V 10W@ VCC=5V |
模組平均功耗(W) |
4.2@ VCC=4.2V 5@ VCC=5V |
最大功率(W/m2) |
228W@ VCC=4.2V 271W@ VCC=5V |
平均功率(W/m2) |
114W@ VCC=4.2V 135@ VCC=5V |
屏幕亮度(cd/m2) | ≥600 |
掃描驅動方式 | 1/32 掃描,恒流驅動 |
工作電壓(V) | 4.2/5 |
使用壽命(小時) | ≥100000 |
套件材質 | PC+纖 |
防護等級 | IP40(正面) |
使用環境溫濕度 | -10℃~+40℃, RH=10~80%無結露 |
灰度等級 | 16384 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
驅動 IC | 雙鎖存驅動 IC |
控制方式 | 計算機控制,視頻同步,實時顯示 |
開關電源 | 單個模組電流 | 帶模組個數 |
5V 40A/4.2V 40A | 2A(最大) | ≤16 個 |
全銅電源線截面積 | 電源線承載能力 | 帶模組個數 |
1.5mm2 | 13.5A | 6 個 |
2mm2 | 18A | 9 個 |
1.壁掛式安裝
座式安裝